Pink Standard MOP 60% K2O
Cocok untuk semua jenis tanaman dan tanah yang toleran terhadap klorida. Cocok untuk aplikasi langsung ke tanah pada kelapa sawit, tebu, buah-buahan tropis, dan tanaman sayuran.
| Bentuk fisik | serbuk padat berbentuk tidak beraturan, berwarna putih keabu-abuan atau dalam berbagai nuansa merah kecokelatan, atau kristal besar berwarna putih keabu-abuan |
|---|---|
| Fraksi massa: | |
| Kalium klorida (KCl), %, min | 95 |
| Kalium total dalam bentuk K2O, %, min | 60 |
| Natrium klorida (NaCl), %* | 2.9 |
| Magnesium (Mg), %* | 0.01 |
| Kalsium (Ca), %* | 0.16 |
| Kadar air, %, maks | 0.5 |
| Distribusi ukuran partikel, % | |
| Fraksi massa partikel | |
| ukuran di atas 1.7 mm | 0 – 5.6 |
| ukuran di atas 1 mm | 6 – 28 |
| ukuran di atas 0.63 mm | 28 – 55 |
| ukuran di atas 0.4 mm | 48-74 |
| ukuran di atas 0.25 mm | 65-89 |
| ukuran di atas 0.2 mm | 73-93 |
| ukuran di atas 0.1 mm | 87-99 |
| * - nilai tipikal |