Urea prilled N 46.2
Sepenuhnya larut dalam air. Cocok untuk digunakan dalam sistem irigasi maupun aplikasi melalui daun (foliar).
| Bentuk fisik | Prill (granul bulat) |
|---|---|
| Fraksi massa nitrogen total (N), % | 46.2 |
| Fraksi massa biuret, %, maks | 1 |
| Fraksi massa air, %, maks | 0.5 |
| Distribusi ukuran partikel, % | |
| Fraksi massa granul | |
| ukuran di bawah 1 mm, maks | 3 |
| ukuran 2–4 mm, min | 90 |
| ukuran di atas 6 mm | 0 |
| Tingkat ketahanan terhadap hancur, % | 100 |
Atas permintaan, urea dapat diberi perlakuan dengan agen antikempal.