Urea feed grade
- 有助於補充粗蛋白的不足。
- 促進反芻動物的生長、發育和生產力。
| 外觀 | 顆粒白色或略帶顏色 |
|---|---|
| 總氮以乾物質計的質量分數,不低於 | 46.0% |
| 縮二脲的質量分數,不超過 | 3.0% |
| 游離氨的質量分數,不高於 | 0.03% |
| 吸濕水的質量分數,不高於 | 0.3% |
| pH 值,單位 | 8.0 至 13.0 |
| 顆粒組成 | |
| 1 到 4 毫米,不低於 | 94% |
| 2 到 4 毫米,不低於 | 50% |
| 小於 1 毫米,不高過 | 5% |
| 超過 6 毫米 | 0% |
| 氟的質量分數,不高於 | 100 毫克/千克 |
| 砷的質量分數,不高於 | 0.5 毫克/千克 |
| 鉛的質量分數,不高於 | 0.5 毫克/千克 |
| 鎘的質量分數,不高於 | 0.4 毫克/千克 |
| 汞的質量分數,不高於 | 0.1 毫克/千克 |
存放在乾燥、隔熱的房間內,避免潮濕和陽光直射。
- 1000 公斤集裝袋
- 800 公斤集裝袋
- 50 公斤聚丙烯袋